
Holiday Hot Mess Tee
Size Chart(Unit:cm/inch) | |||
Size:M | Bust:92cm/36.2" | Sleeve:19cm/7.5" | Length:65cm/25.6" |
Size:L | Bust:98cm/37.80" | Sleeve:19.5cm/7.7" | Length:68cm/28.0" |
Size:XL | Bust:104cm/40.9" | Sleeve:20cm/7.9" | Length:71cm/28.4" |
Size:XXL | Bust:110cm/40.3" | Sleeve:20.5cm/8.1" | Length:73cm/28.8" |
Size:XXXL | Bust:116cm/45.7" | Sleeve:21cm/8.3" | Length:75cm/29.2" |
Note: | ?
-Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement. - Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us. ? |
?